产品概述
北广精仪 BDH 漏电起痕试验仪
一、本仪器技术参数:
空气环境:0~40°C; | 相对湿度:≤80%; | 无明显振动及腐蚀性气体的场所 | |||||||||
工作电压:AC220V±2% 50HZ±1%,1KVA; | 试验电压:100~600V连续可调数显,电压表显示值zui大误差:1.5%,显示值为:r.m.s | 延时电路:试验回路在(0.5±10%)A(r.m.s)或更大电流时延时(2±10%)S后动作 | |||||||||
电极: | a: 5㎜×2㎜矩形铂金电极和黄铜电极各一对; | b: 电极符合IEC60112的尺寸要求:(5±0.1)㎜×(2±0.1)㎜×(≥12)㎜,其中一端凿尖角度为(30±2)°(即试验端呈30°±2°斜角),凿尖平面宽度为0.01㎜~0.1㎜; | c: 电极间所成角度为60°±5°,间距为(4±0.1㎜); | d: 对样品压力为:1.00N±0.05N | 滴液系统: | a: (30±5)秒(开启滴液时间28S+开启滴液持续时间2S)自动计数、数显(可预置),50滴时间:(24.5±2)min; | b: 滴液针嘴到样品表面高度:35㎜±5㎜(附一个量规作测量参考); | c: 滴液重量:20滴:0.380g~0.489g;50滴:0.997g~1.147g; | 短路电流:两电极短路时的电流可调至(1±0.1)A,数显±1%,电流表显示值为有效值(r.m.s); | ||
仪器外形尺寸(宽*高*深):1100*1150*550㎜(0.5立方); | 1:700*385*1000㎜(0.1立方); | 箱体由1.2厚的304不锈钢板制成,可订制0.75立方; | 样品支撑平板:厚度≥4㎜的玻璃; | 针嘴外径:A溶液:0.9㎜~1.2㎜ | B溶液: 0.9㎜~3.45㎜ | 滴液大小根据滴液系统而定; | |||||
风速:0.2M/S。 | |||||||||||
二、本仪器主要用途:
漏电起痕试验仪适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料、电气连接件、辅件行业。
三、漏电起痕试验仪:
工作电源:AC220V±5[%] 50HZ±1[%],1KVA; | 试验电压: 100~600V连续可调数显 |
延时电路:试验回路在0.5A或更大电流时延时2秒后动作 | 电极:5mmX2mm矩形铂金电极和黄铜材料各一对,每个电极对试样的压力可调整(1N±0.05N); |
两电极间距4±0.1mm; | 滴液间隔:30±5秒(开启滴液时间28S+开启滴液持续时间2S) 自动计数 、数显(可预置); |
短路电流:两电极短路时的电流可调至1±0.1A,数显±1[%]; | 操作箱体积:0.1立方、0.5立方、0.75立方。 |
四、本仪器特点:
CTI是判断绝缘材料相比电痕化指数,满足DIN EN60112标准。 CTI模拟跟踪绝缘材料间通过两电极间滴液的电流。通常使用的绝缘材料可能暴露在潮湿或者有尘埃的环境中,如果在传导的情况下,可能引起重压或者火灾的危险。本部分满足DIN EN 60 112 / IEC 60 112 / 或者 VDE 0303 *部分。 测试满足KA方法 (滴落物的数量 / 爬行者通道深度)和KA方法(直到第50滴滴液的电压)。 CTI 和 PTI值将能够确定。 组合允许进行微调测试电压、测试电流、开关时间、滴液大小和滴落数量。
五、本仪器需要注意的事项:
在操作过程中,人员应该注意个人防护,避免漏电受伤或被溶液沾染到口、眼部位造成伤害 | 输入电源AC220±2%。 |
排气管应通出窗外。 | 在对样品进行时,请勿打开仓门,待试验完之后或当实验失效产生火烟时,先打开风扇排除烟雾后,再打开仓门进行作业。 |
实验前须确认设备是否在计量有效期内,如超期则不能进行实验 | 电源应用有地线的三极插座,保证接地可靠。 |
- 上一个: 体积电阻率测定仪,表面电阻率测定仪
- 下一个: 水平垂直燃烧试验仪厂家/垂直燃烧试验仪报价