产品概述
扫描型紫外可见光分光光度计技术指标和基本参数:
定量机型  | PS13  | PS13A  | 
分光方式  | 单光束  | |
光谱带宽  | 4.0nm  | 2.0nm  | 
波长范围  | 190-1100nm  | |
波长准确度  | ±0.8nm  | ±0.5nm  | 
波长重复性  | ≤0.2nm  | |
光度范围  | 0-200%T,-0.33A  | |
光度准确度  | ±0.5%T  | ±0.3%T  | 
光度重复性  | ≤0.2%T  | ≤0.15%T  | 
杂散光  | ≤0.05%T  | |
基线平直度  | ±0.002A  | ±0.0015A  | 
基线漂移(稳定性)  | ±0.002A/h  | ±0.001A/h  | 
噪声  | ±0.001A  | |
分光元件  | 高性能1200条/mm光栅  | |
检测器  | 进口硅光二极管  | |
光源  | 进口长寿命钨灯、氘灯  | |
显示  | 7寸800*480点阵TFT真彩液晶  | |
键盘输入  | 数字式薄膜按键  | |
输入输出接口  | 串口,USB口  | |
电源  | AC 90-250V,50/60Hz  | |
尺寸  | 545*468*245mm  | |
重量  | 20kg  | |
标签:紫外可见光光度计,紫外光度计,可见光光度计,紫外可见光度计 紫外分光光度计 扫描型可见光紫外分光光度计
- 上一个: BEST-121灌封胶体积电阻率测试仪
 - 下一个: 高频介电常数测试仪
 
         
         

