产品概述
绝缘材料的介质损耗自动测量解决方案简介
满足标准:GBT 1409-2006测量电气绝缘材料在工频、音频、高频(包括米波波长在内)下电容率和介质损耗因数的推荐方法
一、 概述
介质损耗和介电常数是各种电瓷、装置瓷、电容器等陶瓷,还有复合材料等的一项重要的物理性质,通过测定介质损耗角正切tanδ及介电常数(ε),可进一步了解影响介质损耗和介电常数的各种因素,为提高材料的性能提供依据;仪器的基本原理是采用高频谐振法,并提供了,通用、多用途、多量程的阻抗测试。它以单片计算机作为仪器的控制,测量核心采用了频率数字锁定,标准频率测试点自动设定,谐振点自动搜索,Q值量程自动转换,数值显示等新技术,改进了调谐回路,使得调谐测试回路的残余电感减至zui低,并保留了原Q表中自动稳幅等技术,使得新仪器在使用时更为方便,测量值更为精确。仪器能在较高的测试频率条件下,测量高频电感或谐振回路的Q值,电感器的电感量和分布电容量,电容器的电容量和损耗角正切值,电工材料的高频介质损耗,高频回路有效并联及串联电阻,传输线的特性阻抗等。
该仪器用于科研机关、学校、工厂等单位对无机非金属新材料性能的应用研究。
二、仪器的技术指标
1.Q值测量
a.Q值测量范围:2~1023。
b.Q值量程分档:30、100、300、1000、自动换档或手动换档。
c.标称误差
项 目 | GDAT-A |
频率范围 | 1kHz~10MHz; |
固有误差 | ≤5%±满度值的2%; |
工作误差 | ≤7%±满度值的2%; |
频率范围 | 10MHz~60MHz; |
固有误差 | ≤6%±满度值的2%; |
工作误差 | ≤8%±满度值的2%。 |
|
|
2.电感测量范围:14.5nH~8.14H
3.电容测量:1~ 460
项 目 | GDAT-A |
直接测量范围 | 1~460pF |
主电容调节范围 准确度 | 30~500pF 150pF以下±1.5pF; 150pF以上±1% |
注:大于直接测量范围的电容测量见使用规则
4.信号源频率覆盖范围
项 目 | GDAT-A |
频率范围 | 10MHz~160MHz |
频率分段 (虚拟) | 10~99.9999kHz 100~999.999kHz 1~9.99999MHz 10~160MHz |
频率指示误差 | 3×10-5±1个字 |
|
|
5.Q合格指示预置功能
预置范围:5~1000。
6.Q表正常工作条件
a. 环境温度:0℃~+40℃
b.相对湿度:<80%;
c.电源:220V±22V,50Hz±2.5Hz。
7.其他
a.消耗功率:约25W;
b.净重:约7kg;
c. 外型尺寸:(l×b×h)mm:380×132×280。
8.产品配置:
a.测试主机一台;
b.电感9只;
c.夹具一 套
附表 电感组典型测试数据
线圈号 | 测试频率 | Q值 | 分布电容p | 电感值 |
9 | 100KHz | 98 | 9.4 | 25mH |
8 | 400KHz | 138 | 11.4 | 4.87mH |
7 | 400KHz | 202 | 16 | 0.99mH |
6 | 1MHz | 196 | 13 | 252μH |
5 | 2MHz | 198 | 8.7 | 49.8μH |
4 | 4.5MHz | 231 | 7 | 10μH |
3 | 12MHz | 193 | 6.9 | 2.49μH |
2 | 12MHz | 229 | 6.4 | 0.508μH |
1 | 25MHz 50MHz | 233 211 | 0.9 | 0.125μH |
操作界面
北京北广精仪生产主要产品:
产品名称 | 产品型号 | 备注 | 使用标准 |
TOC总有机碳分析仪 | BC-40A | 蓝牙、彩色触屏进口探头 | 药典 |
完整性分析仪 | BQS-19 | 触屏、打印 | 药品生产质量管理规范(GMP) 药品生产管理局(FDA) |
电压击穿试验仪 | BDJC-10-100KV | 计算机控制 | GB/T1408-2006、ASTM D149 |
体积表面电阻率测试仪 | BEST-121 | 液晶显示 | GB/T1410-2006、ASTM D257-99 |
滑动摩擦磨损试验机 | M-200 | 彩色液晶,打印机,橡胶塑料,复合材料 | GB/T3960-1983 |
万能拉力试验机 | BWN | 单双臂、微机液晶、量程都可定制,金属,非金属材料 | GB/T6344-1996、GB/T10808-2006、ISO8067:1989 |
介电常数介质损耗测试仪 | GDAT-A | 电容率精度±1%;介质损耗因数精度±% | GB/T1409-2006 |
热变形维卡温度仪 | BWR-300 | 计算机,打印机,实时 | ISO75-1974,ISO306-1974,GB1633-79,GB1634-79 |
塑料球压痕硬度计 | BYH-B | 主机,彩色触摸屏,打印机 | GB/T3398-2008、ISO2039-2001以及SY/T0413-2002 |
熔体流动速率测定仪 | BRT-400Z | 计算机 |
|
海绵泡沫压陷硬度测定仪 | HM-2000 | 计算机 | GB/10802、 GB10807-2006 |
海绵泡沫落球回弹仪 | HMLQ-500 | 液晶,主机,打印机 | GB/T6670-2008 ISO8307 ASTM D3574 ISO8307 |
海绵泡沫疲劳冲击测定仪 | HMPL-2000 | 主机,高精度传感器 | GB/T 18941 GB/T 12825 ISO 3385 |
海绵拉伸强度试验机 | HMLS-1000 | 主机,液晶单片机,打印机 | GB/T6344-2008 GB/T10808-2006 ISO 1798-1997 |
海绵泡沫压缩*变形试验机 | HMYS-1 | 恒温箱 | GB/T 6669-2001 ISO1856方法A(ASTM D3574—D JIS K6400-7 |
海绵泡沫切割机 | HMQG-500 | 主机,数显标尺,驱动电机 |
|
水平垂直燃烧试验仪 | CZF-5 | 计算机 |
|
耐电弧试验仪 | BDH-20KV | 计算机 | GB1411-2002 |
漏电起痕试验仪 | BLD-600 | 高压,低压 | IEC60695、 、GB4207/IEC60112 |
针焰试验仪 | BY-A | 国标 |
|
灼热丝试验仪 | BR-A | 国标 |
|
橡胶塑料低温脆性冲击试验机 | BWD系类 | 单式样,多试样 |
|
全自动低温冲击试验机 | BJS-300B |
| |
简支梁冲击试验机 | BJZL-A | 指针,数显,触摸屏 |
|
悬臂梁冲击试验机 | BXBL-A | 指针,数显,触摸屏 |
|
简支梁悬臂梁组合冲击试验机 | BJX-A | 指针,数显,触摸屏 |
|
落球冲击试验机 | BLC-2000 | 500-2000mm | GBT11548 |
落锤冲击试验机 | CLC-300 | 主机,打印机(微控,数显) | GB6112-85、GB11548-89,GB8814 ASTMD3029-84、ISO3127-80 ISO4422,GB/T14152 GB/T5836.1,GB/T10002.3 GB/T13664,GB/T16800.GB/T1916, QB1929,YD/T841,JB/T5125 |
摆锤薄膜冲击试验机 | BCM-03 | 薄膜 |
|
万能制样机 | BZY-A | 橡胶塑料 | 哑铃,铣口 |
缺口制样机 | BQK-A | 自动,手动 |
|
哑铃制样机 | BYL-A | 自动,手动 |
|
环境试验箱系类 | BLH | 多窗口数码显示 |
|
全自动动物行为实验系统 | BDWY-1 | 主机,多通道 | 可导出excel |
自动进样器 | BSQ-20 | 0-196样瓶,触屏 | 配套GC6890A、GC7890A |
气体自动采集器 | BG-607A | 12ml,实时监测 | 可预设采集量 |
毛细管流变仪 | BML-400 | 主机,液晶显示,温控 | 10kn,25kn |
土壤湿度检测仪 | BTRS-1 | 液晶 | 精 度:0-50%范围内为±2% |
土壤温度检测仪 | BTRY-1 | 手持式 | 精度: ±0.2℃ |
便携式雷电检测仪 | BLD-1 | 文本屏幕 | 声响信号,LED灯闪烁 |
PH计 | PH31 | 液晶显示 | 0.001精度 |
电导率仪 | BD-31 | 触屏,0.5级 | 支持GLP规范 |
氧指数、导热系数仪 | BYZS-C | 计算机 |
|
北京北广精仪仪器设备有限公司主要生产电压击穿试验仪 体积表面电阻率测试仪介电常数介质损耗测定仪 高压漏电起痕试验机 滑动摩擦磨损试验机海绵泡沫系列等产品
,
,王巧芸
我们的产品性能可靠,售后无忧,欢迎咨询!