产品概述
自动导体粉末电阻率测试仪需要对电性能进行分析的导电性粉末,如:锂电池材料、石墨烯、石墨类、碳素粉末、焦化、石化、粉末冶金等生产加工企业部门;高等院校、科研部门,质量检验机构,质量管理部门,研发部门等。
参照标准:GB∕T24521-2018炭素原料和焦炭电阻率测定方法; YS/T 587.6-2006 炭阳极用煅后石油焦检测方法第6部分粉末电阻率的测定。
自动导体粉末电阻率测试仪
参数资料
规格型号 | BEST-201C |
| |
1.电阻 | 10-5~2×106Ω |
| |
2.电阻率范围 | 10-5~2×106Ω-cm |
| |
3.电导率 | 5×10-6~105s/cm |
| |
4.测试电流范围 | 1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,1000mA | ||
5.测量电压量程 | 电压量程:2mV 分辨率20mV 200mV 2V:0.1uV 测量精度±(0.1%) | ||
6.电流精度 | ±0.1% | ±0.2% | |
7.电阻精度 | ≤0.3%标准电阻,分辨率0. 1μΩ | ||
8.PC软件界面 | 电阻值、电阻率、电导率值、温度、压强值、单位自动换算、横截面、高度、曲线图谱、报表等. | ||
9.高度量程和精度 | 高度测量范围:0.01-10.01mm,测量分辨率0.01mm | ||
10.恒压时间
| 0-99.9S | ||
11.标准件选购 | a.标准校准电阻1-3个; b.标准高度校准件1个. | ||
12.测试方式 | a.四端测量法 b.自动测量 | ||
13.压力选购 | a.200kg; b.300kg; c.500kg; d.1000kg | ||
14.粉末模具 | 标配:a.压力200kg和300kg机型模具内径10mm; b. 压力500kg和1000kg机型模具内径20mm; 模具行程高25mm ; | ||
15.加压方式 | 自动 | ||
16.脱模方式 | 自动 | ||
17.电极材质 | 紫铜 | ||
18.误差 | ≤4%;重复性误差3%以内.(因不同材料本身特性因素影响,误差不同,人为因数除外) | ||
19.工作电源 | 输入: AC 220V±10% ,50Hz 功 耗:<60W
| ||
20. 主机外形尺寸 | 约About:H700mm*L650mm*D300mm | ||
21.净重量 | 约About 45kg
| ||
22. 标配外选购 | a.电脑和打印机依据客户要求配置; b.计量证书1份 c.水分仪 d.真密度仪 |
粉体综合分析解决方案:
粉体流动行为分析仪(静态力学,剪切法)
粉体流动测试仪(动态力学,转鼓法或旋转圆筒法)
粉末屈服强度分析仪(单轴压缩法)
粉体压缩强度测试仪(可压性,压缩方程)
颗粒和粉末特性分析仪系列(传统方法)
系列粉末电阻率测试系统(电性能)
----解决粉体表征:
流与不流分析 ;粒度;水分;体积分析;电导性、静电电荷分析.
----我们一直在做:
研发、生产、销售、租赁、实验室样品分析及后延扩展服务.
- 上一个: M-201尼龙塑料摩擦磨损试验机
- 下一个: BWN-11高分子材料拉伸试验机